Motor arranque para Same
Especificaciones técnicas
| Dientes | 11 |
|---|---|
| Potencia | 12 V / 4 kW |
| Agujeros | 2 |
| Motor de arranque | Reductor |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ebro Kubota | 0 001 223 506 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 223 506 |
| Same | 0 001 223 506 |
| Steyr | 0 001 223 506 |
| Ebro Kubota | 0 001 262 031 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 262 031 |
| Same | 0 001 262 031 |
| Steyr | 0 001 262 031 |
| Ebro Kubota | 0 001 262 032 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 262 032 |
| Same | 0 001 262 032 |
| Steyr | 0 001 262 032 |
| Ebro Kubota | 0 001 354 010 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 354 010 |
| Same | 0 001 354 010 |
| Steyr | 0 001 354 010 |
| Ebro Kubota | 0 001 354 090 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 354 090 |
| Same | 0 001 354 090 |
| Steyr | 0 001 354 090 |
| Ebro Kubota | 0 001 358 020 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 358 020 |
| Same | 0 001 358 020 |
| Steyr | 0 001 358 020 |
| Ebro Kubota | 0 001 358 051 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 358 051 |
| Same | 0 001 358 051 |
| Steyr | 0 001 358 051 |
| Ebro Kubota | 0 001 359 113 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 359 113 |
| Same | 0 001 359 113 |
| Steyr | 0 001 359 113 |
| Ebro Kubota | 0 001 362 009 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 362 009 |
| Same | 0 001 362 009 |
| Steyr | 0 001 362 009 |
| Ebro Kubota | 0 001 362 022 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 362 022 |
| Same | 0 001 362 022 |
| Steyr | 0 001 362 022 |
| Ebro Kubota | 0 001 362 035 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 362 035 |
| Same | 0 001 362 035 |
| Steyr | 0 001 362 035 |
| Ebro Kubota | 0 001 367 013 |
| Lamborghini Hürlimann | 0 001 367 013 |
| Same | 0 001 367 013 |
| Steyr | 0 001 367 013 |
| Ebro Kubota | 0001223506 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001223506 |
| Same | 0001223506 |
| Steyr | 0001223506 |
| Ebro Kubota | 0001262031 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001262031 |
| Same | 0001262031 |
| Steyr | 0001262031 |
| Ebro Kubota | 0001262032 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001262032 |
| Same | 0001262032 |
| Steyr | 0001262032 |
| Ebro Kubota | 0001354010 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001354010 |
| Same | 0001354010 |
| Steyr | 0001354010 |
| Ebro Kubota | 0001354090 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001354090 |
| Same | 0001354090 |
| Steyr | 0001354090 |
| Ebro Kubota | 0001358020 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001358020 |
| Same | 0001358020 |
| Steyr | 0001358020 |
| Ebro Kubota | 0001358051 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001358051 |
| Same | 0001358051 |
| Steyr | 0001358051 |
| Ebro Kubota | 0001362009 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001362009 |
| Same | 0001362009 |
| Steyr | 0001362009 |
| Ebro Kubota | 0001362022 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001362022 |
| Same | 0001362022 |
| Steyr | 0001362022 |
| Ebro Kubota | 0001362035 |
| Lamborghini Hürlimann | 0001362035 |
| Same | 0001362035 |
| Steyr | 0001362035 |
| Ebro Kubota | 063522235060 |
| Lamborghini Hürlimann | 063522235060 |
| Same | 063522235060 |
| Steyr | 063522235060 |
| Ebro Kubota | 0986012710 |
| Lamborghini Hürlimann | 0986012710 |
| Same | 0986012710 |
| Steyr | 0986012710 |
| Ebro Kubota | 11.130.521 |
| Lamborghini Hürlimann | 11.130.521 |
| Same | 11.130.521 |
| Steyr | 11.130.521 |
| Ebro Kubota | 11.132.433 |
| Lamborghini Hürlimann | 11.132.433 |
| Same | 11.132.433 |
| Steyr | 11.132.433 |
| Ebro Kubota | 11.139.093 |
| Lamborghini Hürlimann | 11.139.093 |
| Same | 11.139.093 |
| Steyr | 11.139.093 |
| Ebro Kubota | 11130521 |
| Lamborghini Hürlimann | 11130521 |
| Same | 11130521 |
| Steyr | 11130521 |
| Ebro Kubota | 11132433 |
| Lamborghini Hürlimann | 11132433 |
| Same | 11132433 |
| Steyr | 11132433 |
| Ebro Kubota | 11139077 |
| Lamborghini Hürlimann | 11139077 |
| Same | 11139077 |
| Steyr | 11139077 |
| Ebro Kubota | 11139093 |
| Lamborghini Hürlimann | 11139093 |
| Same | 11139093 |
| Steyr | 11139093 |
| Ebro Kubota | 11750 |
| Lamborghini Hürlimann | 11750 |
| Same | 11750 |
| Steyr | 11750 |
| Ebro Kubota | 1207140 |
| Lamborghini Hürlimann | 1207140 |
| Same | 1207140 |
| Steyr | 1207140 |
| Ebro Kubota | 12153835 |
| Lamborghini Hürlimann | 12153835 |
| Same | 12153835 |
| Steyr | 12153835 |
| Ebro Kubota | 1530359C1 |
| Lamborghini Hürlimann | 1530359C1 |
| Same | 1530359C1 |
| Steyr | 1530359C1 |
| Ebro Kubota | 19024238 |
| Lamborghini Hürlimann | 19024238 |
| Same | 19024238 |
| Steyr | 19024238 |
| Ebro Kubota | 2 9619 130 0 |
| Lamborghini Hürlimann | 2 9619 130 0 |
| Same | 2 9619 130 0 |
| Steyr | 2 9619 130 0 |
| Ebro Kubota | 2 9619 180 0 |
| Lamborghini Hürlimann | 2 9619 180 0 |
| Same | 2 9619 180 0 |
| Steyr | 2 9619 180 0 |
| Ebro Kubota | 2 9619 400 0 |
| Lamborghini Hürlimann | 2 9619 400 0 |
| Same | 2 9619 400 0 |
| Steyr | 2 9619 400 0 |
| Ebro Kubota | 2 9619 562 0 |
| Lamborghini Hürlimann | 2 9619 562 0 |
| Same | 2 9619 562 0 |
| Steyr | 2 9619 562 0 |
| Ebro Kubota | 2 9619 564 0 |
| Lamborghini Hürlimann | 2 9619 564 0 |
| Same | 2 9619 564 0 |
| Steyr | 2 9619 564 0 |
| Ebro Kubota | 207 09 0002 |
| Lamborghini Hürlimann | 207 09 0002 |
| Same | 207 09 0002 |
| Steyr | 207 09 0002 |
| Ebro Kubota | 20700090002 |
| Lamborghini Hürlimann | 20700090002 |
| Same | 20700090002 |
| Steyr | 20700090002 |
| Ebro Kubota | 207090002 |
| Lamborghini Hürlimann | 207090002 |
| Same | 207090002 |
| Steyr | 207090002 |
| Ebro Kubota | 2130090013 |
| Lamborghini Hürlimann | 2130090013 |
| Same | 2130090013 |
| Steyr | 2130090013 |
| Ebro Kubota | 22803 |
| Lamborghini Hürlimann | 22803 |
| Same | 22803 |
| Steyr | 22803 |
| Ebro Kubota | 296190300 |
| Lamborghini Hürlimann | 296190300 |
| Same | 296190300 |
| Steyr | 296190300 |
| Ebro Kubota | 296190800 |
| Lamborghini Hürlimann | 296190800 |
| Same | 296190800 |
| Steyr | 296190800 |
| Ebro Kubota | 296191300 |
| Lamborghini Hürlimann | 296191300 |
| Same | 296191300 |
| Steyr | 296191300 |
| Ebro Kubota | 2961928 |
| Lamborghini Hürlimann | 2961928 |
| Same | 2961928 |
| Steyr | 2961928 |
| Ebro Kubota | 296193600 |
| Lamborghini Hürlimann | 296193600 |
| Same | 296193600 |
| Steyr | 296193600 |
| Ebro Kubota | 296193700 |
| Lamborghini Hürlimann | 296193700 |
| Same | 296193700 |
| Steyr | 296193700 |
| Ebro Kubota | 29619400 |
| Lamborghini Hürlimann | 29619400 |
| Same | 29619400 |
| Steyr | 29619400 |
| Ebro Kubota | 296194000 |
| Lamborghini Hürlimann | 296194000 |
| Same | 296194000 |
| Steyr | 296194000 |
| Ebro Kubota | 296195620 |
| Lamborghini Hürlimann | 296195620 |
| Same | 296195620 |
| Steyr | 296195620 |
| Ebro Kubota | 296195640 |
| Lamborghini Hürlimann | 296195640 |
| Same | 296195640 |
| Steyr | 296195640 |
| Ebro Kubota | 313T090031 |
| Lamborghini Hürlimann | 313T090031 |
| Same | 313T090031 |
| Steyr | 313T090031 |
| Ebro Kubota | 408 00 09 0007 |
| Lamborghini Hürlimann | 408 00 09 0007 |
| Same | 408 00 09 0007 |
| Steyr | 408 00 09 0007 |
| Ebro Kubota | 408 00 09 0010 |
| Lamborghini Hürlimann | 408 00 09 0010 |
| Same | 408 00 09 0010 |
| Steyr | 408 00 09 0010 |
| Ebro Kubota | 40800090007 |
| Lamborghini Hürlimann | 40800090007 |
| Same | 40800090007 |
| Steyr | 40800090007 |
| Ebro Kubota | 51-26201-7011 |
| Lamborghini Hürlimann | 51-26201-7011 |
| Same | 51-26201-7011 |
| Steyr | 51-26201-7011 |
| Ebro Kubota | 51262017011 |
| Lamborghini Hürlimann | 51262017011 |
| Same | 51262017011 |
| Steyr | 51262017011 |
| Ebro Kubota | 6 0572 01 0 0084 |
| Lamborghini Hürlimann | 6 0572 01 0 0084 |
| Same | 6 0572 01 0 0084 |
| Steyr | 6 0572 01 0 0084 |
| Ebro Kubota | 600015112 |
| Lamborghini Hürlimann | 600015112 |
| Same | 600015112 |
| Steyr | 600015112 |
| Ebro Kubota | 600225112 |
| Lamborghini Hürlimann | 600225112 |
| Same | 600225112 |
| Steyr | 600225112 |
| Ebro Kubota | 60101540 |
| Lamborghini Hürlimann | 60101540 |
| Same | 60101540 |
| Steyr | 60101540 |
| Ebro Kubota | 605720100084 |
| Lamborghini Hürlimann | 605720100084 |
| Same | 605720100084 |
| Steyr | 605720100084 |
| Ebro Kubota | 60572E11 |
| Lamborghini Hürlimann | 60572E11 |
| Same | 60572E11 |
| Steyr | 60572E11 |
| Ebro Kubota | 623201E11 |
| Lamborghini Hürlimann | 623201E11 |
| Same | 623201E11 |
| Steyr | 623201E11 |
| Ebro Kubota | 632 168 76 |
| Lamborghini Hürlimann | 632 168 76 |
| Same | 632 168 76 |
| Steyr | 632 168 76 |
| Ebro Kubota | 63216876 |
| Lamborghini Hürlimann | 63216876 |
| Same | 63216876 |
| Steyr | 63216876 |
| Ebro Kubota | 63217138 |
| Lamborghini Hürlimann | 63217138 |
| Same | 63217138 |
| Steyr | 63217138 |
| Ebro Kubota | 6330000 |
| Lamborghini Hürlimann | 6330000 |
| Same | 6330000 |
| Steyr | 6330000 |
| Ebro Kubota | 847307 |
| Lamborghini Hürlimann | 847307 |
| Same | 847307 |
| Steyr | 847307 |
| Ebro Kubota | 8814 |
| Lamborghini Hürlimann | 8814 |
| Same | 8814 |
| Steyr | 8814 |
| Ebro Kubota | 8EA726083001 |
| Lamborghini Hürlimann | 8EA726083001 |
| Same | 8EA726083001 |
| Steyr | 8EA726083001 |
| Ebro Kubota | 8EA737100001 |
| Lamborghini Hürlimann | 8EA737100001 |
| Same | 8EA737100001 |
| Steyr | 8EA737100001 |
| Ebro Kubota | 8EA737245001 |
| Lamborghini Hürlimann | 8EA737245001 |
| Same | 8EA737245001 |
| Steyr | 8EA737245001 |
| Ebro Kubota | 9-142-602 |
| Lamborghini Hürlimann | 9-142-602 |
| Same | 9-142-602 |
| Steyr | 9-142-602 |
| Ebro Kubota | 9-142-802 |
| Lamborghini Hürlimann | 9-142-802 |
| Same | 9-142-802 |
| Steyr | 9-142-802 |
| Ebro Kubota | 9-142-880 |
| Lamborghini Hürlimann | 9-142-880 |
| Same | 9-142-880 |
| Steyr | 9-142-880 |
| Ebro Kubota | 9-144-744 |
| Lamborghini Hürlimann | 9-144-744 |
| Same | 9-144-744 |
| Steyr | 9-144-744 |
| Ebro Kubota | 9-144-821 |
| Lamborghini Hürlimann | 9-144-821 |
| Same | 9-144-821 |
| Steyr | 9-144-821 |
| Ebro Kubota | 9125350 |
| Lamborghini Hürlimann | 9125350 |
| Same | 9125350 |
| Steyr | 9125350 |
| Ebro Kubota | 9142602 |
| Lamborghini Hürlimann | 9142602 |
| Same | 9142602 |
| Steyr | 9142602 |
| Ebro Kubota | 9142802 |
| Lamborghini Hürlimann | 9142802 |
| Same | 9142802 |
| Steyr | 9142802 |
| Ebro Kubota | 9142880 |
| Lamborghini Hürlimann | 9142880 |
| Same | 9142880 |
| Steyr | 9142880 |
| Ebro Kubota | 9144744 |
| Lamborghini Hürlimann | 9144744 |
| Same | 9144744 |
| Steyr | 9144744 |
| Ebro Kubota | 9144821 |
| Lamborghini Hürlimann | 9144821 |
| Same | 9144821 |
| Steyr | 9144821 |
| Ebro Kubota | AZE4294 |
| Lamborghini Hürlimann | AZE4294 |
| Same | AZE4294 |
| Steyr | AZE4294 |
| Ebro Kubota | AZJ3149 |
| Lamborghini Hürlimann | AZJ3149 |
| Same | AZJ3149 |
| Steyr | AZJ3149 |
| Ebro Kubota | AZJ3503 |
| Lamborghini Hürlimann | AZJ3503 |
| Same | AZJ3503 |
| Steyr | AZJ3503 |
| Ebro Kubota | AZJ3556 |
| Lamborghini Hürlimann | AZJ3556 |
| Same | AZJ3556 |
| Steyr | AZJ3556 |
| Ebro Kubota | AZK5431 |
| Lamborghini Hürlimann | AZK5431 |
| Same | AZK5431 |
| Steyr | AZK5431 |
| Ebro Kubota | AZK5533 |
| Lamborghini Hürlimann | AZK5533 |
| Same | AZK5533 |
| Steyr | AZK5533 |
| Ebro Kubota | DRS0850 |
| Lamborghini Hürlimann | DRS0850 |
| Same | DRS0850 |
| Steyr | DRS0850 |
| Ebro Kubota | DRS2710 |
| Lamborghini Hürlimann | DRS2710 |
| Same | DRS2710 |
| Steyr | DRS2710 |
| Ebro Kubota | DRS3325 |
| Lamborghini Hürlimann | DRS3325 |
| Same | DRS3325 |
| Steyr | DRS3325 |
| Ebro Kubota | IM405 |
| Lamborghini Hürlimann | IM405 |
| Same | IM405 |
| Steyr | IM405 |
| Ebro Kubota | IM528 |
| Lamborghini Hürlimann | IM528 |
| Same | IM528 |
| Steyr | IM528 |
| Ebro Kubota | IS0521 |
| Lamborghini Hürlimann | IS0521 |
| Same | IS0521 |
| Steyr | IS0521 |
| Ebro Kubota | IS1449 |
| Lamborghini Hürlimann | IS1449 |
| Same | IS1449 |
| Steyr | IS1449 |
| Ebro Kubota | IS9068 |
| Lamborghini Hürlimann | IS9068 |
| Same | IS9068 |
| Steyr | IS9068 |
| Ebro Kubota | IS9084 |
| Lamborghini Hürlimann | IS9084 |
| Same | IS9084 |
| Steyr | IS9084 |
| Ebro Kubota | MS 737 |
| Lamborghini Hürlimann | MS 737 |
| Same | MS 737 |
| Steyr | MS 737 |
| Ebro Kubota | MS300 |
| Lamborghini Hürlimann | MS300 |
| Same | MS300 |
| Steyr | MS300 |
| Ebro Kubota | MS487 |
| Lamborghini Hürlimann | MS487 |
| Same | MS487 |
| Steyr | MS487 |
| Ebro Kubota | MS515 |
| Lamborghini Hürlimann | MS515 |
| Same | MS515 |
| Steyr | MS515 |
| Ebro Kubota | MS737 |
| Lamborghini Hürlimann | MS737 |
| Same | MS737 |
| Steyr | MS737 |
| Ebro Kubota | MSN2037 |
| Lamborghini Hürlimann | MSN2037 |
| Same | MSN2037 |
| Steyr | MSN2037 |
| Ebro Kubota | MSN233 |
| Lamborghini Hürlimann | MSN233 |
| Same | MSN233 |
| Steyr | MSN233 |
| Ebro Kubota | MSN614 |
| Lamborghini Hürlimann | MSN614 |
| Same | MSN614 |
| Steyr | MSN614 |
| Ebro Kubota | MT56B |
| Lamborghini Hürlimann | MT56B |
| Same | MT56B |
| Steyr | MT56B |
| Ebro Kubota | MT68PA |
| Lamborghini Hürlimann | MT68PA |
| Same | MT68PA |
| Steyr | MT68PA |
| Ebro Kubota | MT71FA |
| Lamborghini Hürlimann | MT71FA |
| Same | MT71FA |
| Steyr | MT71FA |
| Ebro Kubota | MT71FB |
| Lamborghini Hürlimann | MT71FB |
| Same | MT71FB |
| Steyr | MT71FB |
| Ebro Kubota | R2333 |
| Lamborghini Hürlimann | R2333 |
| Same | R2333 |
| Steyr | R2333 |
Modelos compatibles
Ebro Kubota
L
- L4850
M
- M4030
- M5030
- M5030V
Lamborghini Hürlimann
Agile
- 770S Agile
Crono
- Crono 554-50
- Crono 554-55
- Crono 564-60
- Crono 564-65
- Crono 574-70
Crono Target
- Crono 55 Target
F Plus
- 660-F Plus
- 775-F Plus
Formula
- 105 Formula
- 115 Formula
- 135 Formula
Grimper
- Grimper 555
Premium
- 1050 Premium
R
- 345
- 352
- 503
- 550
- 573-60
- 574-60
- 600
- 603
- 653
- 654
- 674
- 684
- 754
- 774
- 775
- 874
Racing
- 165 Racing
- 190 Racing
Sprint
- Sprint 664-65
Same
Antares
- Antares 110
- Antares 130
Argon
- Argon 55
- Argon 55 Classic
- Argon 55F
- Argon 60
- Argon 65
- Argon 65F
- Argon 70
- Argon 70 Classic
- Argon 70F
- Argon 75F
Aster
- Aster 60
- Aster 60 (4RM )
- Aster 70
- Aster 70 (4RM )
Aurora
- Aurora 45
Buffalo
- Buffalo 130
Centauro
- Centauro 60
- Centauro 70 Export
- Centauro 70 Special
Centurion
- Centurion 75 Special
Condor
- Condor 55
Corsaro
- Corsaro 70
- Corsaro 70 Frutteto
- Corsaro 70 Synchro
Delfino
- Delfino 35
Dorado
- Dorado 60
- Dorado 65
- Dorado 70
Explorer
- Explorer 60
- Explorer 65
Explorer C
- Explorer 65C
Fox
- Fox 35
Frutteto
- Frutteto 60
Golden
- Golden 60 Compatto
Italia
- Italia 35
Laser
- Laser 100
- Laser 110
- Laser 130
- Laser 150
Minitauro
- Minitauro 60
Rock
- Rock 55
- Rock 60
- Rock 70
Saturno
- Saturno 80
Sirenetta
- Sirenetta 32
Solar
- Solar C55
Tiger
- Tiger 100
Titan
- Titan 160
- Titan 190
Vigneron
- Vigneron 45
- Vigneron 50
- Vigneron 60
- Vigneron 62
- Vigneron 70
Steyr
10
- 50
600
- 650
- 658
1000
- 1200
Plus
- 760A
- 760S
- 768A
- 988
- 1100
- 1108

















